Spesifikasi Sony Ericsson Xperia X10 - Ternyata vendor sekelas Sony Ericsson pun ikut pula meramaikan pasar Android dengan menyuntikkan sistem operasi tersebut pada produk terbarunya ini. Ini menunjukkan bahwa Android merupakan sistem operasi yang powerfull saat ini, sehingga menjadi idola bagi para pengguna Smartphone. Kehebatan HP Android ini yaitu dapat mengenali wajah seseorang dalam foto yang ditampilkan dan hebatnya lagi nih ketika kita klik pada wajah orang tersebut, akan muncul pilihan menelepon / sms / email / melihat profilnya di facebook. keren kan? Offfice Suite juga sudah disertakan secara gratis, tanpa harus beli ke Microsoft.
Kalau spesifikasinya sih Xperia X10 ini tergolong jajaran HP spesifikasi tertinggi saat ini, yaitu Prosesor Snapdragon 1Ghz yg bikin kenceng walaupun dipakai untuk multy tasking, Layar selebar 4" touchsreen yang mantap untuk browsing atau pun menonton video, kamera 8 megapixel, dan lain-lain.
Kelemahannya : belum multytouch karena masih memakai Android versi 1,6 tapi gak perlu khawatir karena Soner akan mengupgradenya ke Android 2.2 sehingga akan mampu melakukan Multy Touch nantinya.
Spesifikasi Sony Ericsson Xperia X10
Kalau spesifikasinya sih Xperia X10 ini tergolong jajaran HP spesifikasi tertinggi saat ini, yaitu Prosesor Snapdragon 1Ghz yg bikin kenceng walaupun dipakai untuk multy tasking, Layar selebar 4" touchsreen yang mantap untuk browsing atau pun menonton video, kamera 8 megapixel, dan lain-lain.
Kelemahannya : belum multytouch karena masih memakai Android versi 1,6 tapi gak perlu khawatir karena Soner akan mengupgradenya ke Android 2.2 sehingga akan mampu melakukan Multy Touch nantinya.
Spesifikasi Sony Ericsson Xperia X10
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 1900 / 2100 HSDPA 1700 / 2100 / 900 |
---|---|---|
Announced | 2009, 4Q | |
Processor | Qualcomm QSD8250 Snapdragon 1 GHz processor | |
SAR Rating | ||
COLOR | Available | Sensous Black, Luster White |
SIZE | Dimensions (mm) | 119 x 63 x 13 |
Weight (g) | 135 | |
DISPLAY | Type | TFT, 262K colors |
Size | 854 x 480 , 4.0 inches (Touchscreen) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
DESIGN | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
KEYS | Navigation | Timescape/Mediascape UI, Accelerometer sensor |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
MEMORY | Phonebook | Unlimited |
Internal (MB) | 1 GB storage, 256 MB RAM | |
Expansion | microSD (TransFlash) up to 16GB, 8GB card included | |
BATTERY | Type | Li-Po 1500 mAh (BST-41) |
Stand-by (hrs) | Up to 415 h (2G) / Up to 425 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 600 min (2G) / Up to 480 min (3G) | |
RINGTONES | Polyphonic | |
Customization | Yes, Mp3 | |
AUDIO | Format | MP3/ e-AAC+/ WMA/ RA player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
VIDEO | Format | MP4/ H.263/ H.264/ WMV player |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
ENTERTAINMENT | Games | Yes |
MESSAGING | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
CONNECTIVITY | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
EDGE | ||
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots) | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11b/g, DLNA | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | No | |
SOFTWARE | Java (J2ME) | Yes |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Android - 1.6 | |
Browser | Yes, HTML | |
Predictive Text Entry | T9 | |
Speech Codes | ||
PIM Application | Calender, Voice memo | |
Others Application | YouTube, Google Talk | |
PERSONAL | Themes | Yes |
Caller ID | Photocall | |
Profile ID | Yes | |
CAMERA | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 3264 x 2448 (Secondary) | |
Flash | No | |
Night Mode | Yes | |
Multi Shot | ||
Frame | autofocus, LED flash, Image stabilization Types | |
Extra Features | geo-tagging, face and smile detection | |
Photo Format | JPEG | |
Front Camera |
Advertisement
NB: Terima kasih atas kunjungannya. Berikan saran dan kritik untuk membangun blog ini.